
Sarmal Boru Aletleri Dize için Boru Aletleri Üzerinden Grub Vidalı Konnektör
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Çift Aktif Sirkülasyon Valfi |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Çift Aktif Sirkülasyon Valfi | Başvuru: | Kuyu içi Sarmal boru işletimi |
---|---|---|---|
kullanım: | Sarmal Boru Aleti Dizisi | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
Boyut: | 1 11/16" - 3 1/8" | Bağ: | AMMT, PAC |
Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | AMMT Sirkülasyon Vanası,Çift Aktif Sirkülasyon Vanası,Downhole bobin boru balıkçılık araçları |
Ürün Açıklaması
Sarmal Boru Aleti Dizisi için Çift Aktif Sirkülasyon Vanası
Dual Activated CirculationValve, bir düşürme bilyesi kullanarak alet dizisinin sirkülasyonunu geri döndürmenin geleneksel yöntemini sunar.Ek olarak, çift etkinleştirilmiş sirkülasyon valfi, boru dizisi içindeki dahili aşırı basınç yoluyla çalışabilir.Herhangi bir sirkülasyon sağlanamaması durumunda, sargılı borunun içinde belirli bir basınç oluşturulacak ve uygulanan basınç, uygulanan basınçtan daha büyük olduğunda patlama diski patlayacaktır.
sirkülasyonun geri dönmesi için patlama basıncı.
Geleneksel çift sirkülasyon valfleri, aşırı basınç yoluyla dolaşımı geri döndürmek için bir patlama veya kırılma diski kullanır.Bununla birlikte, çift etkinleştirilmiş sirkülasyon valfi, basınç farkıyla etkinleştirilmiş bir piston sunar.Piston aktivasyon basıncı, kesme pimleri aracılığıyla yüzeyde önceden belirlenebilir, bu da üstün esneklik ve düzeltmede önemli tasarruf sağlar.
özellikleriÇift Aktif Sirkülasyon Valfi
BT Boyutu | Maks.OD(in) | Min.İD | İşletme basıncı | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.688” | 0,406” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 1.750” | 0,406” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,625” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 2.375” | 0,625” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0.750” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 0.750” | 5000psi |
Mesajınız Girin