
Sarmal Boru Aletleri Dize için Boru Aletleri Üzerinden Grub Vidalı Konnektör
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Bilyalı Hidrolik Bağlantı Kesme |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Bilyalı Hidrolik Bağlantı Kesme | Başvuru: | Sarmal Boru Aletleri |
---|---|---|---|
kullanım: | Kuyu içi Sarmal boru işletimi | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
Boyut: | 1 1/16" - 3 1/8" | Bağ: | AMMT, PAC |
Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | 1 1/16" Sarmal Boru Aletleri,45000 lbs Sarmal Boru Aletleri,Düşen Bilyalı Hidrolik Ayırma |
Ürün Açıklaması
Sarmal Boru Aleti Dizisi İçin Bilyalı Hidrolik Bağlantı Kesme
Düşen Bilyeli hidrolik bağlantı kesme, uygun bir düşürme/açma bilyesinin sarmal boru boyunca yerleştirilmesi yoluyla alet dizisinin önceden belirlenmiş bir noktada ayrılmasını sağlar.Düşen bilye, bir piston manşonunun üzerine yerleşir ve pimleri kesmek ve aletin bağlantısını kesmek için yeterli geri basınç oluşturur.Bu olduğunda, piston manşonu temiz bir bağlantı kesme sağlamak için aleti birbirinden ayırır ve dolaşım hemen alet dizisine geri dönerek pozitif bir bağlantı kesilmesinin yüzey göstergesini sağlar.Tüm piston manşonları ve düşürme bilyeleri, geri alma amaçları için standart bir GS dahili balık boynu bırakarak yüzeye geri döndürülür.
özellikleriBırak Bilyalı Hidrolik Ayırma
BT Boyutu | OD | İD | Bağ | İşletme basıncı | SıcaklıkDeğerlendirme | Gerilme direnci | Hizmet | Boyun bitirmek | Damla Top Boyutu | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0,469” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 45000 libre | Normal | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,469” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000 libre | Normal | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0,875” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 75000 libre | Normal | 2.31” | 15/16” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 85000 libre | Normal | 2.31” | 1 1/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0,469” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 42000 libre | H2S | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,469” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 48000 libre | H2S | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0,875” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 70000 libre | H2S | 2.31” | 15/16” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 75000 libre | H2S | 2.31” | 1 1/8” |
Mesajınız Girin