
Bobin Borusu Balıkçılık Araçları Dize için Konnektör Üzerinde Çift Uçlu Rulo
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Grub Vidalı Konnektör |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Grub Vidalı Konnektör / Çukur Konnektör | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 1 1/4" - 27/8" | Başvuru: | Sarmal Boru Aletleri |
Bağ: | AMMT, PAC | Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti |
kullanım: | Kuyu içi Sarmal boru işletimi | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | AMMT bağlantısıSarmal Boru Aletleri,Alaşımlı Çelik sarmal Boru Aletleri,boru aletleri aracılığıyla Grub Vidalı Konnektör |
Ürün Açıklaması
Sarmal Boru Aleti Dizisi için Grub Vidalı Konnektör
Grub Vidalı Konnektör, sarmal boru ve kuyu içi aletleri/boru dizisini bağlamak için kullanılan araçtır, sarmal boru üzerindeki prefabrik çukur üzerinde başsız vida sıkıştırılarak bağlanır, sarmal boru üzerindeki çukur, özel aletler tarafından prefabrike edilir. Özel aletler üzerinde aynı miktarda ve aynı konumda vidalı çömlekler ile tasarlanmış olan Dimple konnektör, çukur ve konnektörün tam olarak bağlanabilmesini sağlar.
Grub Srew Konnektörün Özellikleri
Dış Çukurlama Aracı
Harici çukurlaştırma aracı, CT dizisi duvarındaki girinti veya çukurları doğru bir şekilde üretmek için kullanılır.Bir çukur harici bağlantı kullanırken gereklidir.
özellikleriGrub Srew Konnektör / Dimple Konnektör
BT Boyutu | Maks.OD(in) | Min.İD | Çalışma Basıncı | Bağ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.750 | 0.750 | 5000psi | 1” AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.125 | 0.750 | 5000psi | 1 1/2” AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4“ | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 3.125 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 3.375 | 1.500 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8”REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.500 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8”REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.750 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8”REG |
Mesajınız Girin