
Alaşımlı Çelik Kaplama Kablolu Araçlar Tel Bulucu Kablolu Slickline Çekme Aletleri
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | Akreditif, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | ÇİN | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Kablolu Ağırlık Çubuğu |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Kablolu Kök Çubuk Platin Çubuklar | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 1,5 inç - 2,5 inç | Başvuru: | Petrol ve Gaz Kuyu Kulübesi Operasyonu |
Bağlantı: | 15/16 BM - 1 9/16 BM | Çalışma şartı: | Petrol ve Gaz ve H2S hizmeti |
Kullanım: | Kablolu İşlem / Kaygan hat Hizmeti | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | Kablolu Araçlar Soket Tipi Platin Bar,2.5 inç Kablolu Araçlar Soket Platin Bar,1.5 inç Soket Tipi Platin Bar |
Ürün Açıklaması
Kablolu Ağırlık Kökü İçin Kablolu Aletler Soket Tipi Platin Çubuğu
Wireline Stem Bölümü, wireline alet dizilerinin bir parçası olan ağırlık çubuğu veya platin çubuk olarak adlandırılır ve kablolu bir alet dizisini konuşlandırabilmek ve kablolu operasyonlarda darbeler verebilmek ve oluşturulan kuvvetin üstesinden gelmek için gerekli ağırlığı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kuyudaki kablo hattının enine kesiti üzerindeki kuyu basıncı.Kablolu platin çubuğuüst alt, manşon, tungsten ve alt bağlantıdan oluşur.İplikler, PCE kama
kilitli konnektör, top ve soket tipi vb. bağlantı tipleri opsiyoneldir.
özelliklerikablolu gövde / platin çubuğu
kök dış çapı | Balık boynu OD | Bağlantılar | Uzunluk | ağırlık |
1.25" | 1.187" | 15/16BM | 36" | 16.3 |
1.25" | 1.187" | 15/16BM | 60" | 28.4 |
1.5" | 1.375" | 15/16BM | 24" | 18.5 |
1.5" | 1.375" | 15/16BM | 36" | 29.0 |
1.5" | 1.375" | 15/16BM | 60" | 50.5 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 24" | 29.0 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 36" | 46.5 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 60" | 81.0 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 24" | 31.1 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 36" | 49.4 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 60" | 86.0 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 24" | 40.0 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 36" | 68.8 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 60" | 120.0 |
Mesajınız Girin