Alaşımlı Çelik Kaplama Kablolu Araçlar Tel Bulucu Kablolu Slickline Çekme Aletleri
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Standart Gövde |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Döner Mafsal / Mafsallı Mafsal Standart Gövde | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 1.5 inç - 2.5 inç | Başvuru: | Petrol ve Gaz Kuyusu Kuyusu Çalışması |
Bağ: | 5/8 BM - 1 9/16UN | Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti |
kullanım: | Kablolu İşlem / Kaygan Hat Hizmeti | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | Döner Mafsal standart mil,Mafsallı mafsal standart mil,1 9/16 UN Mil Ağırlık Çubuğu |
Ürün Açıklaması
Stem Ağırlık Çubuğu / Kablolu Araç Dizisi için Standart Stem 1.5" - 2.5"
Bazen Sinker Barlar olarak adlandırılan kablolu gövde veya ağırlık çubukları iki amaca hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.Birincisi standart gövde, kuyu basıncının yarattığı kuvvetlerin üstesinden gelmek için gereken ağırlık ve kullanılan kablonun boyutudur ve ikincisi, kuyu deliğine cihazları yerleştirirken veya çekerken darbeleri iletmek için gereken kütledir.Sap silindirik olup, üstte olta ve iğne bağlantısı (veya QRJ pimi) ve altta kutu bağlantısı (veya QRJ kutusu) vardır.
özellikleriStandart Gövde
OD | Uzunluk | Balıkçılık Boyun | Bağ | Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 2ft | 1.187” | 15/16UN | 3.8kg | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 3ft | 1.187” | 15/16UN | 5.7kg | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 5ft | 1.187” | 15/16UN | 9.6kg | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 5.4kg | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 5ft | 1.375” | 15/16UN | 13,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 7.3kg | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 10.8kg | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 5ft | 1.375” | 15/16UN | 18.3kg | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 8.4kg | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 12.5kg | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 5ft | 1.75” | 1 1/16UN | 21.0kg | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 10.8kg | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 16.0kg | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 5ft | 1.75” | 1 1/16UN | 27.0kg | ||||||||||||||||||||||||
2,5” | 2ft | 2.313” | 1 9/16BM | 15.4kg | ||||||||||||||||||||||||
2,5” | 3ft | 2.313” | 1 9/16BM | 22.8kg | ||||||||||||||||||||||||
2,5” | 5ft | 2.313” | 1 9/16BM | 38,4 kg |
Mesajınız Girin