Alaşımlı Çelik Kaplama Kablolu Araçlar Tel Bulucu Kablolu Slickline Çekme Aletleri
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Makaralı Gövde |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Makaralı Gövde | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 1.5 inç - 2.5 inç | Başvuru: | Petrol ve Gaz Kuyusu Kuyusu Çalışması |
Bağ: | 5/8 BM - 1 9/16UN | Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti |
kullanım: | Kablolu İşlem / Kaygan Hat Hizmeti | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | Kablolu Araçlar 1.5in,Kablolu Araçlar 2.5in,Kaygan Hat için makaralı gövde |
Ürün Açıklaması
Kaygan Hat İşlemi için Kablolu Araçlar Makaralı Gövde 1.5" - 2.5"
Gövde Silindiri, sapmış kuyu deliklerinde çalışmak için geleneksel gövdenin yerini alacak şekilde tasarlanmıştır.Gövde üzerindeki silindirler, borunun alt duvarı boyunca ilerler.Silindirlerin kullanılması, geleneksel sapın karşılaşacağı sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır.Mil makarası, basit makaralı tekerlekleri yerleştirmek için frezelenmiş yuvalarla modifiye edilmiştir, tekerlekler, merdane pimleri ile yerine kilitlenen yüksek gerilimli çelik aks cıvataları üzerinde çalışır.
Mil silindirleri çeşitli çaplarda ve uzunluklarda mevcuttur.Bunlar endüstri standardı pin by box bağlantıları ile birlikte olta boyunları ile birlikte tedarik edilirler. Tekerlek çapları, boruya uyacak şekilde boyutlandırılmıştır.
özellikleriMakaralı Gövde
OD | Uzunluk | Balıkçılık Boyun | Bağ | Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25” | 2ft | 1.187” | 15/16UN | 3.8kg | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25” | 3ft | 1.187” | 15/16UN | 5.7kg | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25” | 5ft | 1.187” | 15/16UN | 9.6kg | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 5.4kg | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5” | 5ft | 1.375” | 15/16UN | 13,5 kg | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 7.3kg | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 10.8kg | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75” | 5ft | 1.375” | 15/16UN | 18.3kg | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 8.4kg | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 12.5kg | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875” | 5ft | 1.75” | 1 1/16UN | 21.0kg | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 10.8kg | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 16.0kg | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125” | 5ft | 1.75” | 1 1/16UN | 27.0kg | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5” | 2ft | 2.313” | 1 9/16BM | 15.4kg | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5” | 3ft | 2.313” | 1 9/16BM | 22.8kg | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5” | 5ft | 2.313” | 1 9/16BM | 38,4 kg |
Mesajınız Girin