
Alaşımlı Çelik Kaplama Kablolu Araçlar Tel Bulucu Kablolu Slickline Çekme Aletleri
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Halat Soket |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Armut Damla İp Çorap | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 1.25 inç - 2.5 inç | Başvuru: | Petrol ve Gaz Kuyusu Kuyusu Çalışması |
Bağ: | 5/8 BM - 1 9/16UN | Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti |
kullanım: | Kablolu İşlem / Kaygan Hat Hizmeti | Teslimat: | 20-30 gün |
Vurgulamak: | Pear Drop kablolu ve kaygan çizgi araçları,5/8 UN kablolu ve kaygan çizgi araçları,Halat Soket 2 |
Ürün Açıklaması
Armut Bırakma Halat Soketi Kablolu Araç Dizisi için 1.25" - 2.5"
Kovanlı Halat Soket-Armut Damlası, alet dizisine kablolu bağlantı eklemek için kullanılır.Armut düşürme ipi soketi, kabloyu armut biçimli kama ile sıkıştıran en uygun modeldir.Çalışma prensibi, armut damlasındaki bir oluğun etrafına sarılmış telin, armut damlası ile eşleşen manşon arasında bir konik olarak sıkıştırılmasıdır. Bu kama hareketi teli kavrar ve tel hattına uygulanan gerilimle orantılıdır.
Bu tip halat soketinin faydaları, telde nihai gerilme mukavemetini azaltan keskin bükülmeler olmaması ve tele bağlantı yapmanın basit ve hızlı bir yolu olmasıdır.
Armut Damla Halat Soketinin Özellikleri
OD | Balıkçılık Boyun | Bağ | Tel boyutu | |||||||||||||||||||||||||||
1.25” | 1.187” | 15/16UN | 0.092”-0.125” | |||||||||||||||||||||||||||
1.50” | 1.375” | 15/16UN | 0.092”-0.125” | |||||||||||||||||||||||||||
1.50” | 1.375” | 15/16UN | 0.16” | |||||||||||||||||||||||||||
1.75” | 1.375” | 15/16UN | 0.092”-0.125” | |||||||||||||||||||||||||||
1.875” | 1.750” | 1-1/16UN | 0.092”-0.125” | |||||||||||||||||||||||||||
2.125” | 1.750” | 1-1/16UN | 0.092”-0.125” | |||||||||||||||||||||||||||
2.50” | 2.313” | 1-9/16UN | 0.092”-0.125” |
Mesajınız Girin