Kuyu Kontrol Kuyu Başı Ekipmanları için API Hub Kelepçesi Yüksek Basınç Kelepçesi
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | 13 5/8" Muhafaza Başlığı |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Gövde Askılı Gövde Başlığı | Malzeme: | AISI 4130 Alaşımlı Çelik |
---|---|---|---|
kasa Boyutu: | 13 5/8 inç | çalışma basıncı: | 5000psi / 10000psi |
Başvuru: | Kuyubaşı ekipmanı | Bağ: | Kaynaklı / Flanşlı |
Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti | Çalışma sıcaklığı: | P-U |
Vurgulamak: | Petrol Kuyusu Ekipmanı,gaz Kuyusu Ekipmanı,6A kafa muhafazası |
Ürün Açıklaması
Petrol ve Gaz Kuyusu API 6A Kuyu Başı Ekipmanları İçin Muhafaza Başlığı Muhafaza Askısı
Muhafaza kafası, muhafazaları ve diğer kuyu başı parçalarını bağlamak için kuyu başı ekipman montajının bir parçasıdır.Muhafaza başlığı, teknik muhafaza ve ara muhafazanın ağırlığını desteklemek ve boru başlığı, Noel ağacı ve diğer kuyu başlıklarının montajı için bir geçiş bağlantısı sağlayan muhafazalar arasındaki halka şeklindeki boşluğu kapatmak için kullanılır.İki taraflı çıkış tasarımı, kasa kafasının çimento beslemesine, kuyunun batmasını izlemesine ve kontrol etmesine ve denge sıvıları vb. enjekte etmesine izin verir.
Kasa Kafasının Teknik Parametresi
Ürün adı | API 6A Muhafaza Başlığı/Gövde Makarası/Gövde Başlığı Komplesi |
Malzeme | 60K/75K dövme alaşımlı çelik |
Nominal Boyut | 7 1/16”-30” |
Çalışma Basıncı | 2000Psi~20000Psi |
Çalışma sıcaklığı | -60℃~121℃ (KU) |
Malzeme Sınıfı | AA, BB, CC, DD, EE, FF |
Ürün Spesifikasyon Seviyesi | PSL1~PSL3G |
Performans Gereksinim Düzeyi | PR1~PR2 |
Gövde kafasının özellikleri
Üst flanş | Yüzey muhafazası | ara kasa | Üretim kasası |
11"-35MPa | 13 3/8" | 9 5/8" | 7" |
5 1/2" | |||
11"-70MPa | 13 3/8" | 9 5/8" | 7" |
5 1/2" | |||
11"-105MPa | 20"13 3/8" | 9 5/8" | 7" |
5 1/2" | |||
13 5/8"-35MPa | 13 3/8" | 9 5/8" | 7" |
5 1/2" | |||
13 5/8"-70MPa | 13 3/8" | 9 5/8" | 7" |
9 5/8" | |||
13 5/8"-105MPa | 20" | 13 3/8" | 7" |
5 1/2" |
Mesajınız Girin