
Kuyu Kontrol Kuyu Başı Ekipmanları için API Hub Kelepçesi Yüksek Basınç Kelepçesi
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | muhafaza makarası |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | muhafaza makarası | Malzeme: | AISI 4130 Alaşımlı Çelik |
---|---|---|---|
Flanş Boyutu: | 13 5/8" | çalışma basıncı: | 5000 PSI |
Bağ: | Flanş ucu | kullanım: | Kuyubaşı ekipmanı |
Çalışma şartı: | Petrol ve Gaz H2S hizmeti | Çalışma sıcaklığı: | P-U |
Vurgulamak: | AISI 4130 muhafaza makaralı kuyubaşı,6A muhafazalı makaralı kuyubaşı,Kuyubaşı muhafazalı başlık montajı |
Ürün Açıklaması
API 6A Kuyu Başı Muhafaza Başlığı Montajı için Kuyu Başı Muhafaza Makarası
Muhafaza Biriktirme Özellikleri
Alt flanş | Üst flanş | |||||
Boyut | WP (psi) | Boyut | WP (psi) | bir mm (inç) | B mm (inç) | C mm (inç) |
11" | 2.000 | 11" | 2.000 | 500 (19.69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19.69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | ||
5.000 | 500 (19.69) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
5.000 | 5.000 | 650 (25.59) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | ||
10.000 | 650 (25.59) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2.000 | 11" | 2.000 | 480 (18.90) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
5.000 | 660 (25.98) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2.000 | 580 (22.83) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
5.000 | 600 (23.62) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22.47) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |
5.000 | 660 (25.98) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
5.000 | 660 (25.98) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
13-5/8" | 5.000 | 11 | 5.000 | 660 (25.98) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
10.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
15.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 5.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
5.000 | 725 (28,54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
10.000 | 740 (29.13) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
15.000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
10.000 | 11 | 10.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |
15.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 10.000 | 740 (29.13) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | ||
15.000 | 800 (31.50) | 230 (9,06) | 350 (13.80) | |||
16-3/4" | 2.000 | 11 | 2.000 | 580 (22.83) | 230 (9,06) | 280 (11.02) |
3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9,06) | 280 (11.02) | |||
13-5/8" | 2.000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3, 000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5.000 | 620 | 304 | 350 |
Mesajınız Girin