API 16C Kuyu Başı Manifoldu Kuyu Başı Ekipmanları İçin Yüksek Basınçlı Entegre Bağlantı
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | Weco Birliği |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | Çekiç Birliği | Malzeme: | AISI 4130 Alaşımlı Çelik |
---|---|---|---|
Boyut: | 2" | çalışma basıncı: | 2000 psi - 15000 psi |
Başvuru: | WECO ÇEKİÇ BİRLİĞİ | Bağ: | İhtiyaca göre |
Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti | Çalışma sıcaklığı: | P-U |
Vurgulamak: | FMC çekiç rakoru,2000 psi çekiç rakoru,15000psi weco çekiç rakoru |
Ürün Açıklaması
Kuyubaşı Manifold Boru Hattı Bağlantısı İçin Çekiç Rakoru
Standart ve ekşi ortamlar için uygun olan Çekiç Rakorları 1'' den 12'' e kadar değişen ebatlarda soğuk çalışma basınçları ile
1.000 psi ila 20.000 psi.Tüm sendikaların hızlı tanımlama için kendi renk işaretleri vardır.Malzemeler ASTM ve AISI ile buluşuyor
standartlar.Diş Alın Kaynağı ve Soket Kaynağı için Çekiç Rakorları mevcuttur.Tüm DINLGI Çekiç Rakorları
WECO ve FMC ile değiştirilebilir.
Bağlantılar, çeşitli uç bağlantı seçeneklerinde mevcuttur.API hattı boru dişleri standarttır.Alın kaynak uçları ve Soket kaynak uçları
sağlanabilir.Müşteri, sipariş verirken boru şemasını belirtecektir.
Çekiç Birliğinin Teknik Parametresi
Çap | Figür | çalışma basıncı | test basıncı |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Mesajınız Girin