
Nisan 5 İnç Matkap Kök Test Aletleri Kuyu Testi için Kovan Tipi Tahliye Vanası
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | VR Güvenlik Bağlantısı |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | VR Güvenlik Bağlantısı | Tip: | Nisan Araçları |
---|---|---|---|
Boyut: | 5 inç | çalışma basıncı: | 10000psi |
Başvuru: | Petrol Kuyusu Downhole Test Hizmeti | Bağ: | EĞER, EUE, CAS |
Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti | Çalışma sıcaklığı: | 425oF'ye kadar |
Vurgulamak: | 10000psi Matkap Kök Test Araçları,Matkap Kök Test Araçları 5" X10000psi,10000psi VR Güvenlik Bağlantısı |
Ürün Açıklaması
Matkap Gövdesi Test Hizmeti için VR Güvenlik Bağlantısı 5" x10000psi
VR Güvenlik bağlantısı, matkap gövdesi test dizisinde kullanılan kompakt, sağ taraftaki bir güvenlik bağlantısıdır.Güvenlik bağlantısının serbest bırakılması gerektiğinde, delikte minimum sayıda aletin bırakılmasını sağlamak için paketleyici tertibatının hemen üzerinde çalıştırılır.Aracın baypas özelliği, çalışma dizisi delikten dışarı çekilirken sıvının paketleyiciden geçmesine izin vermek için Hydrospring test cihazı baypasına bir yardımcı görevi görür.
Sol emniyet bağlantı dişinin erkek ve dişi parçalarını birleştiren bir kama ve pabuç düzenlemesi, test sırasında sondaj borusunun normal manipülasyonu sırasında aletten istenmeden geri çekilmesini önlemek için kilitlenir.Kama ve pabuç konfigürasyonu nedeniyle, her boru ayağı delikten çekildikten sonra sondaj borusu indirilmeden önce kızaklar yerine bırakılmalıdır.
Teknik parametreGergi KolRTTSGüvenlik Ortak
1 | Nominal Boyut | 5” | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OD | 127,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | İD | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Uzunluk | 963 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Çalışma Basıncı | 70Mpa (10000psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gerilme direnci | 1628KN | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Patlama basıncı | 113.6Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Çökme Basıncı | 150Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tork Dayanımı | 15kN.m | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Çalışma Sıcaklığı | -29ÖC~180ÖC | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hizmet | H2S NACE MR0175(175F Üstü) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bağlantı Konusu | EUE/IF/CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Geçiş Alanı | 1700mm2 |
Mesajınız Girin