
Kuyu Tamamlama Hizmeti için Hidrolik Set Sağdan Paketleyici Geri Alınabilir Paketleyici 7500 Psi
İlgili kişi : LEE
Telefon numarası : 86-13659253658
Naber : +8613659253658
Min sipariş miktarı : | 1 takım | Fiyat : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Pollywood | Teslim süresi : | 30-50 gün |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10 Takım/Ay |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO, API | Model numarası: | 7" Geri Alınabilir Paketleyici |
Detay Bilgi |
|||
Ürün: | CHAMP Paketleyici | Malzeme: | Alaşımlı Çelik / Inconnel |
---|---|---|---|
Boyut: | 7 inç | çalışma basıncı: | 15000psi |
Başvuru: | Matkap Kök Testi | Bağ: | EĞER, EUE, CAS |
Çalışma şartı: | Petrol & Gaz & H2S hizmeti | Çalışma sıcaklığı: | 425oF'ye kadar |
Vurgulamak: | 15000psi CHAMP Paketleyici,400F CHAMP Paketleyici,H2S basınçlı paketleyici |
Ürün Açıklaması
Matkap Kök Test Hizmeti İçin Yüksek Basınçlı Geri Alınabilir Packer CHAMP Packer
CHAMP Packer, matkap gövdesi test işlemi için kullanılan, eşmerkezli geçişli, kanca duvar tipi geri alınabilir bir paketleyicidir.CHAMP Salmastra deliğe girerken, pakerlerin baypası, slipler mekanik slipleri kontrol eden J-slot tarafından ayarlanana kadar açık tutulur.
CHAMP paketleyici aynı zamanda, ateşleme başlığı tertibatının CHAMP paketleyiciye kolayca dahil edildiği boru taşımalı delme uygulamaları için de çok uygundur.CHAMP paketleyici, sınırlı dönüş gereksinimleri ve entegre baypas nedeniyle yatay uygulamalar için idealdir.
Her CHAMP PACKER aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
• J-yuvası mekanizması
• Mekanik slipler
• Paketleyici öğeler
• Hidrolik kızaklar
• Kalp ameliyati
Teknik parametre
Maks.Çalışma Basıncı: | 15000PSI Maks. |
Çalışma sıcaklığı: | 400F |
Paketleyici Elemanı: | NBR/HNBR/VITON |
Konu Bağlantısı: | EĞER, EUE, PH6,VAM NACE MR0175'e göre Üst H2S(175F'nin üstünde) |
CHAMP Packer'ın Özellikleri
Boyut (inç) | Muhafaza Aralığı (lb/ft) | WP | AG | Bağ | Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 1/2 5 5 1/2 6 5/8 |
9.5-13.5 | 15000psi | 400F | 2 3/8” ABE | NACE MR0175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.1-18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-21.4 | 2 7/8” ABE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-20 | 2 7/8” ABE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-32 | 3 1/2” EUE/IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17-26 | 3 1/2” EUE/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 5/8 | 20-39 | 3 1/2”EUE/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 5/8 | 29.3-40 | 4 1/2” EĞER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.5-58,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.4-71.8 |
Mesajınız Girin